Compositions graphiques et visuelles, pour aménagements de faible emprise.
| Type de projet | Objet de la prestation | Honoraires NET |
| Création de surfaces (5 à 20 m2) | Composition spatiale d’emprise au sol | 100 à 300 € |
| Création de surfaces (20 à 40 m2) | Composition spatiale d’emprise au sol | 300 à 500 € |
| Aspect extérieur | Visuelles pour changement de menuiseries, toiture, ravalement ou isolation | 150 € |
| Constructions légères | Visuels graphiques pour abri de jardin, carport, pergola ou garage | 250 € |
| Clôture et portails | Composition visuelle des limites séparatives | 100 € |
| Aménagements extérieurs | Étude d’insertion pour piscines, bassins et abris de piscines | 300 € |
| Changement de destination | Requalification graphique de de bâtiment existant | 200 à 500 € |
| Divisions foncières (1) | Schéma d’intention pour division simple | À partir de 300 € |
| Zones protégées | Dossier graphique spécifique (ABF, Monuments historiques) | 500 € |
| Certificat d’urbanisme | Élaboration du dossier graphique pour CUb opérationnel | 300 € |
(1) toutes ces prestations nécessités l’intervention d’un géomètre-expert et selon le cas étude de sol G1 voire G2.